| 物件種目 | 売土地 |
|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 最寄駅 | 山陽本線 瀬戸駅 |
| 土地面積 | 310.31 |
| 私道面積 | なし |
| 価格 | 920万円 |
| 3.3㎡単価 | 9.8万円 |
| 所在地 | 赤磐市桜が丘西6丁目20ー2 |
| 交通 | 桜が丘西6丁目バス停 徒歩6分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 他の法令上の制限 | 地区計画区域 |
| 地勢 | 平坦 |
| 引渡条件 | 現状渡 |
| 現状 | 更地 |
| 引渡日 | 即時 |
| 接道状況 | 西側(公道) 約15m |
| 設備 | 上下水道有り |
| 備考 |
赤磐市桜が丘西6丁目20-2
2025年4月1日

