| 物件種目 | 売土地 |
|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 最寄駅 | 桜が丘東6丁目バス停 |
| 土地面積 | 公募270.68㎡(81.88坪) |
| 私道面積 | |
| 価格 | 580万円 |
| 3.3㎡単価 | 7.1万円 |
| 所在地 | 赤磐市桜が丘西10丁目1-5 |
| 交通 | 桜が丘東6丁目バス停 徒歩5分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% |
| 他の法令上の制限 | |
| 地勢 | 平坦 |
| 引渡条件 | 現状渡 |
| 現状 | 更地 |
| 引渡日 | 即時 |
| 接道状況 | 北西側 接面33.5m(公道)幅員6m 一方 |
| 設備 | 上下水道有り |
| 備考 | 鋤取り済み・土留工事済み |
赤磐市桜が丘西10丁目1-5
2022年10月15日

