物件種目 | 売土地 |
---|---|
最適用途 | 住宅用地 |
最寄駅 | 桜が丘東2丁目バス停 |
土地面積 | 公募277.5㎡(83.94坪) |
私道面積 | |
価格 | 490万円 |
3.3㎡単価 | 5.8万円 |
所在地 | 赤磐市桜が丘東1丁目1-287 |
交通 | 桜が丘東2丁目バス停 徒歩4分 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
他の法令上の制限 | |
地勢 | 平坦 |
引渡条件 | 現状渡 |
現状 | 更地 |
引渡日 | 即時 |
接道状況 | 北西側 接面13.3m(公道)幅員6m 一方 |
設備 | 上下水道有り |
備考 | 公園が鋤取り済み 公園が近い |
赤磐市桜が丘東1丁目1-287
2022年10月17日
